http://ixbt.stack.nethttp://ixbt.stack.nethttp://ixbt.stack.net

Процессоры | Системные платы | Видеосистема | Носители информации | Мультимедиа | Периферия | Коммуникации | Поиск по сайту

Сводная таблица параметров мониторов

iXBT Banner Network

Характеристики мониторов Nokia





Модель Трубка Частоты разверток Разрешение Video
Band
width,
MHz
Стандарт
на излучения
Примечания
  Диаг. Зерно, мм
гориз./диаг.
Гор.
kHz
Верт.
Hz
Макc. Реком.      
HITACHI
CM500ET 15" .23/.28 30-69 50-100 1280x1024@64 1024x768@85 85 TCO`92 OSD, DDC, DDF
CM500U 15" .23/.28 30-69 50-100 1280x1024@65 1024x768@85 н/д MPR II OSD, DDC, AEADF
CM600ET 17" .22/.28 30-64 47-104 1280x1024@60 1024x768@75 100 TCO`92 OSD, DDC, DDF
CM620ET 17" .22/.28 30-69 47-130 1280x1024@64 1024x768@85 110 TCO`92 OSD, DDC, DDF
CM620U17".22/.2831-6947-1301280x1024@651024x768@85н/дMPR IIOSD, DDC, AEADF
CM630U17".22/.2831-8647-1301600x1200@681280x1024@75н/дMPR IIOSD, DDC, AEADF
CM611ET 17" .21/.26 31-92 50-120 1600x1200@77 1280x1024@90 135 TCO`92 OSD, DDC, DDF
CM630ET 17" .21/.26 25-86 50-120 1600x1200@72 1280x1024@85 135 TCO`95 OSD, DDC, DDF
CM751ET 19" .22/.27 31-92 50-160 1600x1200@72 1280x1024@85 180 TCO`95 AEADF, OSD, DDC
CM751U19".22/.2731-9350-1601600x1200@751280x1024@85180TCO`95OSD, DDC, AEADF
CM752U19".22/31-10150-1601600x1200@80not testedн/дMPR IIOSD, DDC, AEADF
CM800U21".22/31-8950-1601600x1200@711600x1200@75200MPR IIOSD, DDC, AEADF
CM802U-51321".22/31-10050-1601600x1280@75not tested200MPR IIOSD, DDC, AEADF
CM802U-51221".22/31-11550-1601600x1280@80not tested220MPR IIOSD, DDC, AEADF
CM802E 21" .21/.26 31-100 50-160 1600x1200@75 1600x1200@75 200 MPR II AEADF, OSD, DDC
CM802ET 21" .21/.26 31-100 50-160 1600x1200@75 1600x1200@75 200 TCO`95 AEADF, OSD, DDC
CM803ET 21" .21/.26 31-115 50-160 1800x1440@75 1600x1200@90 240 TCO`95 AEADF, OSD, DDC
CM803MU21".22/31-11550-1601600x1280@86not tested240MPR IIOSD, DDC, AEADF
CM2112MET 21" .21/.26 31-110 50-160 1800x1440@72 1600x1200@85 220 TCO`92 AEADF, OSD, DDC

Модель Трубка Частоты разверток Разрешение Video
Band
width,
MHz
Стандарт
на излучения
Примечания
  Диаг. Зерно, мм
гориз./диаг.
Гор.
kHz
Верт.
Hz
Макc. Реком.      
SAMSUNG
3Ne 14" /.28 31-48 50-90 1024x768@60 800x600@72 65 MPR II Analog, DDC
500s 15" /.28 30-54 50-120 1024x768@60 800x600@85 56 MPR II DDC
500Ms 15" /.28 30-54 50-120 1024x768@60 800x600@85 56 MPR II DDC, MM
500b 15" /.28 30-69 50-160 1280x1024@60 1024x768@85 110 MPR II, TCO`95(опц) OSD, DDC
500Mb 15" /.28 30-69 50-160 1280x1024@60 1024x768@85 110 MPR II, TCO`95(опц) OSD, DDC, MM
500p 15" /.28 30-69 50-160 1280x1024@60 1024x768@85 110 MPR II, TCO`95(опц) OSD, DDC, DDF
500Mp 15" /.28 30-69 50-160 1280x1024@60 1024x768@85 110 MPR II, TCO`95(опц) OSD, DDC, MM
700s 17" /.28 30-69 50-160 1280x1024@60 1024x768@85 80 MPR II, TCO`95(опц) DDF, OSD
700Ms 17" /.28 30-69 50-160 1280x1024@60 1024x768@85 80 MPR II, TCO`95(опц) OSD, DDF, MM
700b 17" /.28 30-69 50-160 1280x1024@60 1024x768@85 110 MPR II, TCO`95(опц) OSD, DDC, DDF
700Mb 17" /.28 30-69 50-160 1280x1024@60 1024x768@85 110 MPR II, TCO`95(опц) OSD, DDC, MM
700p 17" /.26 30-85 50-160 1600x1200@60 1280x1024@85 135 MPR II, TCO`95(опц) OSD, DDC, DDF
700Mp 17" /.26 30-85 50-160 1600x1200@67 1280x1024@75 135 MPR II, TCO`95(опц) OSD, DDC, MM
1000p 20" /.26 30-107 50-160 1600x1200@85 1280x1024@85 230 MPR II, TCO`95(опц) OSD, DDC, DDF

Модель Трубка Частоты разверток Разрешение Video
Band
width,
MHz
Стандарт
на излучения
Примечания
  Диаг. Зерно, мм
гориз./диаг.
Гор.
kHz
Верт.
Hz
Макc. Реком.      
DAEWOO
CMC 1427X 14" /.28 30-50 50-100 1024x768@60 800x600@75 65 MPR II Analog
CMC 431X 14" /0.28 30-54 50-100 1024x768@60 800x600@75 65 MPR II Digital, DDC
CMC 1502B1 15" /.28 30-65 50-120 1280x1024@60 1024x768@75 85 MPR II OSD, DDC
CMC 1511B 15" /.28 30-69 50-120 1280x1024@60 1024x768@85 85 MPR II OSD, DDC
CMC 1509B 15" /0.28 30-69 50-120 1280x1024@60 1024x768@85 85 MPR II OSD, DDC, MM
CMC 518X 15" /0.28 30-54 50-120 1024x768@60 800x600@75 65 MPR II OSD, DDC
CMC 518B 15" /0.28 30-69 50-120 1280x1024@60 1024x768@85 85 MPR II, TCO'95(опц) OSD, DDC
CMC 1703B 17" /.28 30-64 48-120 1280x1024@60 1024x768@85 85 MPR II OSD, DDC
CMC 1704C 17" /.28 24-86 50-150 1600x1200@60 1280x1024@75 100 MPR II OSD, DDC
CMC 1705B 17" /.28 30-69 50-120 1280x1024@60 1024x768@85 85 MPR II OSD, DDC, MM
CMC 1707B 17" /0.28 30-69 50-120 1280x1024@6 1024x768@85 85 MPR II OSD, DDC
CMC 2000M 20" /.28 30-82 50-100 1280x1024@72 1280x1024@75 120 MPR II Digital
CMC 2102M 21" /.28 30-82 50-120 1600x1200@73 1280x1024@75 110 MPR II Digital

Модель Трубка Частоты разверток Разрешение Video
Band
width,
MHz
Стандарт
на излучения
Примечания
  Диаг. Зерно, мм
гориз./диаг.
Гор.
kHz
Верт.
Hz
Макc. Реком.      
LG Studioworks
1466LRs 14" /.28 31-48 56-87 1024x768@60 not tested 65 MPR II Analog
45i 14" /.28 30-54 50-90 1024x768@60 not tested 65 MPR II Digital, DDC
44i 14" /.28 30-50 50-90 1024x768@60 800x600@75 65 MPR II Digital, DDC
44m 14" /.28 30-50 50-90 1024x768@60 800x600@75 65 MPR II Digital, DDC, MM
1505s 15" /.28 31-48 56-87 1024x768@60 not tested 65 MPR II Analog
54i 15" /.28 30-54 50-90 1024x768@60 800x600@75 65 MPR II OSD, DDC
54m 15" /.28 30-50 50-90 1024x768@60 800x600@75 65 MPR II OSD, DDC, MM
55i 15" /.28 30-54 50-90 1024x768@66 800x600@85 65 MPR II Digital, DDC
56i 15" /.28 30-65 50-110 1280x1024@60 1024x768@85 110 MPR II OSD, DDC
57i 15" /.28 30-69 50-110 1280x1024@60 not tested 110 MPR II OSD, DDC
56m 15" /.28 30-60 50-110 1280x1024@60 1024x768@75 110 MPR II OSD, DDC, MM
5D 15" /.28 30-65 50-110 1280x1024@60 1024x768@75 100 MPR II OSD, DDC, MM
7D 17" /.28 30-65 50-110 1280x1024@60 1024x768@75 110 MPR II OSD, DDC, MM
74i 17" /.39 30-50 50-90 1024x768@60 800x600@75 65 MPR II Digital, DDC
76i 17" /.28 30-65 50-110 1280x1024@60 1024x768@75 110 MPR II OSD, DDC
77i 17" /.28 30-69 50-160 1280x1024@60 not tested 110 MPR II OSD, DDC, DDF
78i 17" /.26 30-85 50-120 1600x1200@66 1280x1024@76 135 MPR II OSD, DDC, DDF
1725s 17" /.28 30-65 50-120 1280x1024@60 not tested 111 MPR II Digital, DDC
78D 17" .25/ 30-85 50-120 1600x1200@60 1280x1024@80 135 MPR II OSD, DDC, Diamondtron
20i 20" /.28 30-85 50-120 1600x1200@60 1280x1024@80 130 MPR II OSD, DDC
28i 21" /.28 30-85 50-120 1600x1280@60 not tested 150 MPR II OSD, DDC, DDF

Модель Трубка Частоты разверток Разрешение Video
Band
width,
MHz
Стандарт
на излучения
Примечания
  Диаг. Зерно, мм
гориз./диаг.
Гор.
kHz
Верт.
Hz
Макc. Реком.      
SONY Multiscan
100sx 15" .25/ 30-65 50-120 1280x1024@60 1024x768@80 120 MPR II OSD, DDC
100sf 15" .25/ 30-80 50-120 1280x1024@60 1024x768@85 120 TCO`92 OSD, DDC
100ES 15" .25/ 30-70 50-120 1280x1024@65 1024x768@85 н/д MPR II OSD, DDC
100GST 15" .25/ 30-70 50-120 1280x1024@65 1024x768@85 н/д TCO'95 OSD, DDC
120AS 15" .25/ 30-70 50-120 1280x1024@65 1024x768@85 н/д MPR II OSD, DDC
200sx 17" .25/ 30-70 50-150 1280x1024@65 1024x768@87 120 MPR II OSD, DDC
200sf 17" .25/ 30-80 50-120 1280x1024@75 1024x768@100 120 TCO`92 OSD, DDC
200pst 17" .25/ 30-92 48-160 1280x1024@85 1024x768@114 н/д TCO`95 OSD, DDC, MALS
200EST 17" .25/ 30-70 50-120 1280x1024@65 1024x768@85 н/д TCO`92 OSD, DDC, MALS
200GST 17" .25/ 30-85 50-120 1280x1024@80 1024x768@85 н/д TCO`95 OSD, DDC, MALS
400PST 19" .25/ 30-94 48-160 1600x1280@75 1280x1024@87 н/д TCO`95 OSD, DDC, MALS
300sft 20" .30/ 30-86 49-150 1600x1200@64 1280x1024@80 150